产品展厅
联系凯发官网入口首页
公司名称:浙江双林机电科技有限公司电力管道 您当前位置:凯发官网入口首页-凯发平台 >> 产品展厅 >> 管道产品 >> 电力管道 >>
点击:2940 日期:2015-05-07 14:49:00
详细内容
mpp电力保护管
主要物理力学性能技数参数 | |||
序号 | 项 目 | 要 求 | 试验方法 |
1 | 密度 g/cm³ | 0.91-0.96 | gb1033-86 |
2 | 滑动摩擦系数 | <0.35 | gb/t3960-89 |
3 |
拉伸强度(23±2)℃ mpa 拉伸强度(70±2)℃ |
≥24.0 ≥18.0 |
gb/t1040-92 |
4 | 熔接拉伸强度(23±2)℃ mpa | ≥21.6 | gb/t1040-92 |
5 | 弯曲强度(23±2)℃ mpa | ≥37.0 | gb/t9341-2000 |
6 | 弯曲弹性模量 mpa | 1000-1200 | gb/t9341-2000 |
7 | 扁平试验(管径的1/2,-5℃) | 不破裂 | gb9647-88 |
8 | 维卡耐热(10n,50℃/h) ℃ | ≥120 | gb/t1633-2000 |
9 | 不圆度 mm | 3.6-5.0 | gb/t13633-2000 |
10 | 最小允许弯曲半径 m | ≤75d | |
11 | 材料定性 | 改性聚丙烯mpp | astme168-99 |
12 |
落锤冲击试验(-5℃/8h,r20) d>160,10kg*2m d≤160,6kg*2m d≤125,5kg*2m |
9/10不破裂 | gb/t6112-1985 |
公称 外径 |
环刚度20kn/㎡ | 环刚度20kn/㎡ | 环刚度20kn/㎡ | |||
公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
公称外径 公称环强度 |
110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 150 |
20kn/㎡ | 3060 | 3800 | 4800 | 6300 | 7900 | 9800 | 12400 | 15300 |
40kn/㎡ | 3700 | 4800 | 6000 | 7900 | 10000 | 12300 | 15600 | 19300 |
80kn/㎡ | 4600 | 5900 | 7500 | 9700 | 12400 | 15200 | 19300 |
23800 |
凯发平台 copyright 2020浙江双林机电科技有限公司 凯发官网入口首页的技术支持: ")); 公安备案号33011002012949